Zondag 19 januari hebben we weer onze traditionele boerenkoolwedstrijd gespeeld.
De boerenkool kwam vers van de volkstuin van Rudy Elmans en dit jaar werden er door een sponsor ook 2 rookworsten bij gedaan. Er werden 18 holes gespeeld op de Par 3/4 baan in Overloon. Na 3 uurtjes spelen, een paar kleine buitjes regen en veel plezier werden de volgende scores genoteerd:
plaats | Speler | Bruto | PL HCP | Netto |
1 | Wim van den Berg | 78 | 25 | 53 |
2 | Pier Winterwerp | 75 | 16 | 59 |
3 | Gijs van den Berg | 85 | 22 | 63 |
Frans Lamers | 79 | 16 | 63 | |
Piet Kramer | 88 | 25 | 63 | |
6 | * | 77 | 13 | 64 |
7 | Paul van den Berg | 74 | 8 | 66 |
Jan van Rens | 87 | 21 | 66 | |
9 | Rudy Elmans | 85 | 16 | 69 |
10 | Ton de Graaff | 79 | 8 | 71 |
11 | Hanneke Peters | 87 | 15 | 72 |
12 | Sven Froeling | 99 | 25 | 74 |
De boerenkool met worst werd door de winnaar Wim van den Berg opnieuw ter beschikking gesteld aan de speler met netto de meeste slagen, Sven Froeling. Sven, Smakelijk eten.