Speler | Hcp | X | Speler | Hcp | 1/2 verschil | |
1 | Paul van den Berg | 1,9 | X | 10 | 4 | |
2 | Ton de Graaff | 2,9 | X | 15,3 | 6 | |
3 | Geer Leenders | 4,8 | X | 5,8 | 1 | |
4 | Theo van der Rijt | 5,6 | X | 7,8 | 1 | |
5 | Rene Derksen | 6,9 | X | 18,7 | 6 | |
6 | 9,5 | X | Ruud Duppen | 12,9 | 2 | |
7 | Sven Froeling | 17,4 | X | 17,4 | 0 | |
8 | Gijs van den Berg | 14,4 | X | 0 |
Het 1/2 verschil is het aantal slagen die degene met de hoogste handicap meekrijgt deze slagen worden per slag verrekent op de banen met de laagste index (staan op de scorekaart)
Deze ronde moet gespeeld zijn voor 21 mei. Als ze gespeeld zijn volgt de loting voor de kwart finaleronde